ASIA PRIMARY ANGIOPLASTY CONGRESS 2024
Keeping the AMI Passion Alive!
24 – 25 Feb 2024
Taipei City, Taiwan
24 – 25 Feb 2024
10F, Zhang Rongfa Foundation
No. 11, Zhongshan S Rd, Zhongzheng District
Taipei City, Taiwan
CONGRESS HIGHLIGHTS
6 Educational Theme Sessions
-
Intracoronary Clot
-
Cardiogenic Shock
-
Imaging & Physiology Session
-
Covid-19 & Unusual STEMI Cases
-
Challenging Cases in STEMI
-
Novel Concept & Therapies in STEMI
Faculty
Course Directors
Expert
Programme
DAY 1: 24 Feb 2024, Saturday
Time: 08:00-17:50
Venue: NTUH International Convention Center 1-2 Floor
STEMI Hall 101
1.APAC session
APAC : Intracoronary Clot / Metabolic syndrome
| TIME | TOPIC | SPEAKER | COUNTRY |
|---|---|---|---|
| 08:30-10:00 | Chair | 盧澤民(Tse-Min LU) | Taiwan (台灣) |
| Hee Hwa HO | Singapore (新加坡) | ||
| 吳承學(Cheng-Hsueh WU) | Taiwan (台灣) | ||
| 黃偉春(Wei-Chun HUANG) | Taiwan (台灣) | ||
| 08:30-08:40 | Thrombolytic: A Companion During Primary PCI | Kin-Lam TSUI | Hong Kong (香港) |
| 08:40-08:50 | STEMI: No Time to Die ! | Simon LO | Malaysia (馬來西亞) |
| 08:50-09:00 | “Delay PCI” Strategy in Thrombus Laden STEMI | Michael LIANG | Singapore (新加坡) |
| 09:00-09:10 | Stentriever use in recalcitrant thrombus | Jason LOH | Singapore (新加坡) |
| 09:10-09:20 | Regarding SCAD: When to suspect SCAD? And how to manage it? | Paula MOTA | Brunei (汶萊) |
| 09:20-09:30 | The role of aspiration and mechanical thrombectomy in AMI management | 林俊呈(Jiunn-Cherng LIN) | Taiwan (台灣) |
| 09:30-09:40 | Case sharing: “Young” STEMI in Coronary Aneurysms | 蕭卜源(Bu-Yuan HSIAO) | Taiwan (台灣) |
| 09:40-10:00 | Discussion | Ho LAM | Hong Kong (香港) |
| Ing Haan LIM | Singapore (新加坡) | ||
| 李威杰(Wei-Chieh LEE) | Taiwan (台灣) | ||
| 簡世杰(Shih-Chieh CHIEN) | Taiwan (台灣) | ||
| 黃文彬(Wen-Pin HUANG) | Taiwan (台灣) | ||
| 陳天心(Tien-Hsing CHEN) | Taiwan (台灣) | ||
| Mohammed Al-KEBSI | Yemen (葉門) |
Break Time/ International Myocardial Infarction the Ultimate Brain Challenge Stage
| TIME | TOPIC | SPEAKER | COUNTRY |
|---|---|---|---|
| 10:00-10:02 | Opening | 劉維新(Wei-Shin LIU) | Taiwan (台灣) |
| 劉馨惠(Shin-Huei LIU) | Taiwan (台灣) | ||
| 10:02-10:15 | 初賽-分組+搶答賽 | 周玉蘭(Yu-Lan JOU) | Taiwan (台灣) |
| 10:15-10:28 | 決賽-搶答賽 | 林彥伯(Yen-Po LIN) | Taiwan (台灣) |
| 10:28-10:30 | Closing | 江承鴻(Cheng-Hung CHIANG) | Taiwan (台灣) |
2.APAC session
APAC : Cardiogenic Shock
| TIME | TOPIC | SPEAKER | COUNTRY |
|---|---|---|---|
| 10:50-12:10 | Chair | 李貽恒(Yi-Heng LI) | Taiwan (台灣) |
| Paul ONG | Singapore (新加坡) | ||
| 王光德(Kuang-Te WANG) | Taiwan (台灣) | ||
| 10:50-11:00 | Late AMI Complicated By Cardiogenic Shock with Complex Left Main Disease: A Case-Based Approach | Dinh Duc HUY | Vietnam (越南) |
| 11:00-11:10 | ECMO and ECPR in cardiogenic shock | 王植賢(Chih-Hsien WANG) | Taiwan (台灣) |
| 11:10-11:20 | Impella in cardiogenic shock | Michael Kang-Yin LEE | Hong Kong (香港) |
| 11:20-11:30 | Contemporary Management of the Post-Cardiac Arrest Patient in the Cardiac ICU | Yew Woon CHIA | Singapore (新加坡) |
| 11:30-11:40 | APSC Consensus on Cardiogenic Shock Management | Jack TAN | Singapore (新加坡) |
| 11:40-11:50 | Hemodynamics’ for cardiac patients | Yasser NASSEF | Germany (德國) |
| 11:50-12:10 | Discussion | NGUYEN Do Anh | Vietnam (越南) |
| Simon LO | Malaysia (馬來西亞) | ||
| 王晨旭(Chen-Hsu WANG) | Taiwan (台灣) | ||
| 王怡智(Yi-Chih WANG) | Taiwan (台灣) | ||
| 邱淳志(Chun-Chih CHIU) | Taiwan (台灣) | ||
| 李君儀(Jiun-Yi LI) | Taiwan (台灣) | ||
| Yew Woon CHIA | Singapore (新加坡) |
Scientific Symposium
| TIME | TOPIC | SPEAKER | COUNTRY |
|---|---|---|---|
| 12:10-12:15 | Opening | 黃偉春(Wei-Chun HUANG) | Taiwan (台灣) |
| 12:15-12:45 | The Third Revolution in Cardiovascular Therapy | 江晨恩(Chern-En CHIANG) | Taiwan (台灣) |
| 黃偉春(Wei-Chun HUANG) | Taiwan (台灣) | ||
| 12:45-12:55 | Discussion | 江晨恩(Chern-En CHIANG) | Taiwan (台灣) |
| 12:55-13:00 | Closing | 黃偉春(Wei-Chun HUANG) | Taiwan (台灣) |
3.GAMI-APAC -SSL Joint session
APAC : STEMI network & registry: insights from round the world
| TIME | TOPIC | SPEAKER | COUNTRY |
|---|---|---|---|
| 13:00-14:30 | Chair | 陳志成(Zhih-Cherng CHEN) | Taiwan (台灣) |
| Jan PIEK | Netherlands (荷蘭) | ||
| 詹世鴻(Shih-Hung CHAN) | Taiwan (台灣) | ||
| 13:00-13:10 | historical and future perspectives of SSaL | Jan PIEK | Netherlands (荷蘭) |
| 13:10-13:20 | Re-imagining STEMI Networks – The Stent-Save a life! Initiative | Thomas ALEXANDER | India (印度) |
| 13:20-13:30 | AI platform in Taiwan | 王宇澄(Yu-Chen WANG) | Taiwan (台灣) |
| 13:30-13:40 | STEMI care in Hong Kong | Michael Kang-Yin LEE | Hong Kong (香港) |
| 13:40-13:50 | Speedy PCI for STEMI | Yuji IKARI | Japan (日本) |
| 13:50-14:00 | HUB And SPOKE MODEL (Management of STEMI) In NEPAL | Binay Kumar RAUNIYAR | Nepal (尼泊爾) |
| 14:00-14:30 | Discussion | Takashi KAJIYA | Japan (日本) |
| Dinh Duc HUY | Vietnam (越南) | ||
| Kwan Seung LEE | United States (美國) | ||
| 李柏群(Po-Chun LEE) | Taiwan (台灣) | ||
| 楊淵博(Yuan-Po YANG) | Taiwan (台灣) | ||
| 李政翰(Cheng-Han LEE) | Taiwan (台灣) | ||
| 郭炫孚(Hsuan-Fu KUO) | Taiwan (台灣) |
Break Time/ Who is the King of AMI Knowledge?
| TIME | TOPIC | SPEAKER | MODERATOR |
|---|---|---|---|
| 14:30-14:32 | Opening | 徐千彝(Chien-Yi HSU) | 林姝含(Donna Shu-Han LIN) |
| 14:32-14:45 | 初賽-分組+搶答賽 | 吳靜如(Ching-Ju WU) | |
| 14:45-14:58 | 決賽-搶答賽 | 陳慶蔚(Ching-Way CHEN) | |
| 14:58-15:00 | Closing | 鄭宇倫(Yu-Lun CHENG) |
4.GAMI-APAC -MIS-Korea Joint session APAC : Novel Concept & Therapies in STEMI
APAC : Novel Concept & Therapies in STEMI
| TIME | TOPIC | SPEAKER | COUNTRY |
|---|---|---|---|
| 15:00-16:00 | Chair | 黃瑞仁(Juey-Jen HWANG) | Taiwan (台灣) |
| Soon Jun HONG | Korea,South (南韓) | ||
| 黃啟宏(Chi-Hung HUANG) | Taiwan (台灣) | ||
| 15:00-15:10 | Adipose-derived stem cells for acute myocardial infarction in swine model | Soon Jun HONG | Korea,South (南韓) |
| 15:10-15:20 | Fabry disease and ACS | 林恆旭(Heng-Hsu LIN) | Taiwan (台灣) |
| 15:20-15:30 | Asian BioFreedom STEMI Study : 1-Year Results | Paul ONG | Singapore (新加坡) |
| 15:30-15:40 | Revolutionizing Cardiac Repair: The Potential and Challenges of Stem Cell Therapy in Treating Acute Myocardial Infarction | 蕭連城(Lien-Cheng HSIAO) | Taiwan (台灣) |
| 15:40-16:00 | Discussion | Alan FONG | Malaysia (馬來西亞) |
| Dafsah Arifa JUZAR | Indonesia (印尼) | ||
| Jang-Whan BAE | Korea,South (南韓) | ||
| 郭風裕(Feng-Yu KUO) | Taiwan (台灣) | ||
| 劉如濟(Ju-Chi LIU) | Taiwan (台灣) | ||
| 謝建安(Chien-An HSIEH) | Taiwan (台灣) | ||
| 鄭曉揚(Hsiao-Yang CHENG) | Taiwan (台灣) |
5.APAC session
APAC : Imaging & Physiology Session
| TIME | TOPIC | SPEAKER | COUNTRY |
|---|---|---|---|
| 16:00-17:00 | Chair | 高憲立(Hsien-Li KAO) | Taiwan (台灣) |
| Kwan Seung LEE | United States (美國) | ||
| 謝宜璋(I-Chang HSIEH) | Taiwan (台灣) | ||
| 16:00-16:10 | Management of calcification in AMI | Takashi KAJIYA | Japan (日本) |
| 16:10-16:20 | Vessel fractional flow reserve in assessment of non-culprit lesions in ST elevation myocardial infarction | 張俊欽(Chun-Chin CHANG) | Taiwan (台灣) |
| 16:20-16:30 | Intravascular image-guided PCI (IVUS or OCT) | Yongcheol KIM | Korea,South (南韓) |
| 16:30-16:40 | Case sharing: Image or physiological guided revascularization for non-culprit lesion in STEMI | 賴志泓(Chih-Hung LAI) | Taiwan (台灣) |
| 16:40-17:00 | Discussion | Bharat KHIALANI | Singapore (新加坡) |
| Pinakin PAREKH | Singapore (新加坡) | ||
| 鄭書孟(Shu-Meng CHENG) | Taiwan (台灣) | ||
| 鄭正一(Cheng-I CHENG) | Taiwan (台灣) | ||
| 朱俊源(Chun-Yuan CHU) | Taiwan (台灣) | ||
| AHMED AL-Motarreb | Yemen (葉門) | ||
| 周琰璉(Yen-Lien CHOU) | Taiwan (台灣) |
DAY 2: 25 Feb 2024, Sunday
Time: 08:00-13:20
Venue: NTUH International Convention Center 1-2 Floor
STEMI Hall 101
6. APAC session
APAC : Therapy in STEMI
| TIME | TOPIC | SPEAKER | COUNTRY |
|---|---|---|---|
| 08:30-10:00 | Chair | 黃群耀(Chun-Yao HUANG) | Taiwan (台灣) |
| Jack TAN | Singapore (新加坡) | ||
| 殷偉賢(Wei-Hsian YIN) | Taiwan (台灣) | ||
| 08:30-08:40 | Challenges in Implementing 24/7 PPCI Program in Hong Kong “ or a STEMI Case Presentation | Li-Wah TAM | Hong Kong (香港) |
| 08:40-08:50 | Gender Differences in STEMI Presentation and Response to Treatment | 呂信邦(Hsin-Bang LEU) | Taiwan (台灣) |
| 08:50-09:00 | Drug-Coated Balloon Angioplasty in Primary PCI | Hee Hwa HO | Singapore (新加坡) |
| 09:00-09:10 | Stem Cell Therapy in STEMI: Clinical Trials and Emerging Therapeutic Approaches | 劉嚴文(Yen-Wen LIU) | Taiwan (台灣) |
| 09:10-09:20 | STEMI update from the Malaysian National Cardiovascular Disease Registry | Alan FONG | Malaysia (馬來西亞) |
| 09:20-09:30 | Primary LV unloading in STEMI, Door to unload or door to balloon. | 王大榮(Ta-Jung WANG) | Taiwan (台灣) |
| 09:30-09:40 | STEMI 2024 – Beyond Door-to-Balloon | Kwan Seung LEE | United States (美國) |
| 09:40-10:00 | Discussion | Ronald LEE | Singapore (新加坡) |
| Nikolas WANAHITA | Singapore (新加坡) | ||
| ASEM Al-Baslani | Yemen (葉門) | ||
| 藍偉仁(Wei-Ren LAN) | Taiwan (台灣) | ||
| 黃嵩豪(Sung-Hao HUANG) | Taiwan (台灣) | ||
| 陳俊吉(Chun-Chi CHEN) | Taiwan (台灣) | ||
| 廖智冠(Chih-Kuan LIAO) | Taiwan (台灣) |
7.APAC session
APAC : Challenge in STEMI
| TIME | TOPIC | SPEAKER | COUNTRY |
|---|---|---|---|
| 10:30-12:00 | Chair | 李文領(Wen-Lieng LEE) | Taiwan (台灣) |
| Doni FIRMAN | Indonesia (印尼) | ||
| 王宇澄(Yu-Chen WANG) | Taiwan (台灣) | ||
| 10:30-10:40 | Multi-Vessel PCI & Role of Physiology in STEMI | Hee Hwa HO | Singapore (新加坡) |
| 10:40-10:50 | Challenges in Pre-hospital Management of STEMI Patients: Strategies for Improved Outcomes | 劉英國(Ying-Kuo LIU) | Taiwan (台灣) |
| 10:50-11:00 | KRAMI data of Korea | Moo Hyun KIM | Korea,South (南韓) |
| 11:00-11:10 | My Concept On “No Reflow” | Ho LAM | Hong Kong (香港) |
| 11:10-11:20 | Strategies for Maintaining Physical Activity Levels Post-Cardiac Rehabilitation Phase II | 黃書群(Shu-Chun HUANG) | Taiwan (台灣) |
| 11:20-11:30 | Improvement of AMI Revascularization Transfer System in Korea, Now and Future | Jang-Whan BAE | Korea,South (南韓) |
| 11:30-11:40 | Case sharing: STEMI in concurrent active bleeding | 蔡泉財(Chuan-Tsai TSAI) | Taiwan (台灣) |
| 11:40-12:00 | Discussion | Sunarya SOERIANATA | Indonesia (印尼) |
| Yongcheol KIM | Korea,South (南韓) | ||
| 宣錦峰(Chin-Feng HSUAN) | Taiwan (台灣) | ||
| 邱富群(Fu-Chun CHIU) | Taiwan (台灣) | ||
| 洪俊聲(Chon-Seng HONG) | Taiwan (台灣) | ||
| 王子林(Tzu-Lin WANG) | Taiwan (台灣) | ||
| Tameem Hamood Alshami | Yemen (葉門) |
| TIME | TOPIC | SPEAKER | COUNTRY |
|---|---|---|---|
| 12:00-12:05 | See you in Bali 2025 | Wei-Chun HUANG(黃偉春), Doni FIRMAN | Taiwan (台灣), Indonesia |
Scientific Symposium
| TIME | TOPIC | SPEAKER | MODERATOR |
|---|---|---|---|
| 12:00-12:05 | Opening | 林宗憲(Tsung-Hsien LIN) | Taiwan (台灣) |
| 12:05 -12:35 | What Can We Learn in Switch Study- Applying HANC Score in Clinical Practices in ACS-PCI. | 鍾伯欣(Bor-Hsin JONG) | 林宗憲(Tsung-Hsien LIN) |
| 12:35-12:45 | Discussion | 鍾伯欣(Bor-Hsin JONG) | 林宗憲(Tsung-Hsien LIN) |
| 12:45-12:50 | Closing | 林宗憲(Tsung-Hsien LIN) | Taiwan (台灣) |
Gallery
APAC 2024 Official Hotel
Sheraton Taipei Hotel
Address: No 12, Sec 1
Zhongxiao East Road, Zhongzheng District
Taipei City, Taiwan, 10049
Organised By

